| 1 | 镇江BGP | 56核 | 96GB | 480GB | 50 | 100 | ¥400 |
| 2 | 镇江BGP | 56核 | 96GB | 480GB | 100 | 100 | ¥500 |
| 3 | 镇江BGP | 80核 | 128GB | 480GB | 50 | 100 | ¥500 |
| 4 | 镇江BGP | 80核 | 128GB | 480GB | 100 | 100 | ¥600 |
| 5 | 枣庄BGP | 56核 | 96GB | 480GB | 50 | 100 | ¥480 |
| 6 | 枣庄BGP | 56核 | 96GB | 480GB | 100 | 100 | ¥580 |
| 7 | 台州BGP | 56核 | 96GB | 480GB | 50 | 200 | ¥600 |
| 8 | 台州BGP | 56核 | 96GB | 480GB | 100 | 200 | ¥700 |
| 9 | 镇江BGP | 32核 | 32GB | 480GB | 50 | 100 | ¥330 |
| 10 | 镇江BGP | 40核 | 64GB | 480GB | 100 | 100 | ¥430 |
| 11 | 枣庄BGP | 40核 | 64GB | 480GB | 100 | 100 | ¥500 |
备案域名列表
| xxx.7ics.cn | ¥50 | ¥150 |
蜀ICP备19012620号-3
|
| xxx.198cs.cn | ¥50 | ¥150 |
蜀ICP备19012620号-4
|
| xxx.brmcqi.com | ¥50 | ¥150 |
蜀ICP备19012620号-1
|
| xxx.2003chuanshi.com | ¥50 | ¥150 |
晋ICP备2024048508号-1
|
| xxx.2003chuanshi.top | ¥50 | ¥150 |
晋ICP备2024048508号-2
|